상업 이름 (영어) | Centcare Holdings Inc. (Saint-Care Holding Corporation) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톡 코드 | 2374 | |||||||||||||
새로운 주식 코드 | JP3424980005 | |||||||||||||
주식 상장 시장 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 | |||||||||||||
본사 위치 | 본사 : 5F Yomiuri Yaesu Building, 2-8-7 Kyobashi, Chuo-Ku, 도쿄 104-0031 전화 03-3538-2943 팩스 03-3538-2947 |
|||||||||||||
홈페이지 | / | |||||||||||||
대표 이름 | Fujima Kazutoshi 사장 겸 CEO | |||||||||||||
온라인 바카라 처리 관리자 | 전무 이사 Takii so | |||||||||||||
Capital | 1,773,080,767 엔 | |||||||||||||
발행 된 주식 수 | 25,003,233 주 |
|||||||||||||
회계 연도 | 3 월 31 | |||||||||||||
Final-End 배당 기본 날짜 | 3 월 31 | |||||||||||||
임시 배당 참조 날짜 | 9 월 30 일 | |||||||||||||
단위 구매 및 판매 | 100 주식 1 단위 | |||||||||||||
주주 혜택 | 매년 3 월 말에 주주 목록에 나열되거나 기록 된대로 우리는 다음 주주 혜택 (QO 카드)을 100 주를 소유 한 주주 (1 단위)에게 균일하게 보냅니다.
|
|||||||||||||
발표 방법 | 전자 발표에 의한 제작 | |||||||||||||
발표 주소 | / | |||||||||||||
주주 레지스트리 관리자 및 특별 계정 관리 기관 | 〒100-0005 Mitsubishi Ufj Trust and Banking Co., Ltd. 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 |
|||||||||||||
동일한 연락처 | 1-1 Nikkocho, Fuchu City, Tokyo, Mitsubishi Ufj Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department 0120-232-711 |
증권 회사와 계정을 개설 한 주주는 계정이있는 증권 회사에 문의해야합니다.